1. पॉलिसी स्टेटमेंट
हम ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टूल्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बिना खराबी के हों, काम के हिसाब से सही हों और ग्राहकों की उम्मीदों, नियमों और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करें या उनसे बेहतर हों। Plast Mould Industries में क्वालिटी की जिम्मेदारी हर स्तर पर सभी की है।
2. दायरा
यह क्वालिटी पॉलिसी इन सभी पर लागू होती है:
- सभी मैन्युफैक्चरिंग काम
- टूलिंग और मोल्ड बनाने का काम
- असेंबली प्रोसेस
- निरीक्षण और टेस्टिंग
- स्टोरेज, पैकिंग और डिलीवरी
3. क्वालिटी उद्देश्य
| 1 – समय पर डिलीवरी | 2 – ग्राहक रिजेक्शन | 3 – स्क्रैप कम करना | 4 – प्रोसेस सुधार |
| कम से कम 95% समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना | रिजेक्शन 0.5% से कम रखना | हर साल स्क्रैप कम करना | प्रोसेस की गुणवत्ता लगातार बेहतर करना |
4. क्वालिटी के मुख्य फोकस एरिया
| 1. ग्राहक पर ध्यान | 2. सही प्रक्रिया का पालन | 3. इन-हाउस टूल रूम की मजबूती |
| हम ग्राहकों की जरूरत समझते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके फीडबैक पर जल्दी काम करते हैं। | हम SOP, जॉब कार्ड, फर्स्ट सैंपल चेक और बीच-बीच में निरीक्षण करके क्वालिटी बनाए रखते हैं। | हम टूल डिजाइन की जांच करते हैं, DFM लागू करते हैं, मोल्ड की समय-समय पर मेंटेनेंस करते हैं और जरूरी टेस्ट करते हैं। |
| 4. मटेरियल कंट्रोल | 5. माप और जांच | 6. ट्रेसबिलिटी |
| हम सही सप्लायर से मटेरियल लेते हैं, उसके सर्टिफिकेट चेक करते हैं और आने पर उसकी जांच करते हैं। | हम सही तरीके से कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर SPC जैसी तकनीक अपनाते हैं। | हम कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक हर बैच का रिकॉर्ड रखते हैं। |
| 7. सुधार की प्रक्रिया | 8. ट्रेनिंग और योग्यता | 9. समीक्षा और ऑडिट |
| जहां गलती होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, कारण पता किया जाता है और सुधार के कदम उठाए जाते हैं। | हम कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुसार ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे अपने काम में सक्षम हों। | क्वालिटी सिस्टम की नियमित जांच की जाती है — इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और मैनेजमेंट मीटिंग के जरिए। |
5. सर्टिफिकेशन और अनुपालन
हम अपनी क्वालिटी सिस्टम को ISO 9001 जैसे मानकों के अनुसार रखते हैं और ऐसे सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करते हैं जो हमारी क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं।
हम सभी जरूरी कानूनों, नियमों और ग्राहकों की शर्तों का पालन करते हैं।
6. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
| भूमिका | जिम्मेदारियाँ |
| Head — Quality | क्वालिटी सिस्टम (QMS) की जिम्मेदारी संभालते हैं, ऑडिट करवाते हैं, गलतियों की समीक्षा करते हैं और CAPA प्रक्रिया को देखते हैं। |
| Production Managers | शॉप फ्लोर पर SOP और क्वालिटी प्लान का पालन सुनिश्चित करते हैं, रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और काम के दौरान क्वालिटी चेक में मदद करते हैं। |
| All Employees | क्वालिटी नियमों का पालन करते हैं, किसी भी गलती की जानकारी देते हैं, सुधार के सुझाव देते हैं और ट्रेनिंग व क्वालिटी से जुड़े कामों में हिस्सा लेते हैं। |
7. समीक्षा और लगातार सुधार
- इस क्वालिटी पॉलिसी की कम से कम साल में एक बार समीक्षा की जाती है ताकि यह सही और उपयोगी बनी रहे।
- क्वालिटी के लक्ष्य हर तीन महीने में तय और मापे जाते हैं।
- सुधार से जुड़े कामों को तब तक ट्रैक किया जाता है जब तक वे पूरी तरह पूरे न हो जाएं, और इसमें ग्राहक फीडबैक, ऑडिट और प्रोसेस की परफॉर्मेंस का डेटा इस्तेमाल किया जाता है।